Banking services
No content...
Блокын гарчиг / custom_html
| USD | 3,587.84 | 3587.84 | АНУ-ын доллар | |
| EUR | 4,172.84 | 4172.84 | Евро | |
| JPY | 23.58 | 23.58 | Японы иен | |
| CHF | 4,509.04 | 4509.04 | Швейцарийн франк | |
| SEK | 382.73 | 382.73 | Шведийн крон | |
| GBP | 4,743.84 | 4743.84 | Английн фунт | |
| BGN | 2,133.46 | 2133.46 | Болгарын лев | |
| HUF | 10.75 | 10.75 | Унгарын форинт | |
| EGP | 75.75 | 75.75 | Египетийн фунт | |
| INR | 40.66 | 40.66 | Энэтхэгийн рупи | |
| HKD | 461.73 | 461.73 | Хонконгийн доллар | |
| RUB | 45.30 | 45.3 | ОХУ-ын рубль | |
| KZT | 6.75 | 6.75 | Казахстаны тэнгэ | |
| CNY | 505.40 | 505.4 | БНХАУ-ын юань | |
| KRW | 2.51 | 2.51 | БНСУ-ын вон | |
| KPW | 27.60 | 27.6 | БНАСАУ-ын вон | |
| CAD | 2,574.97 | 2574.97 | Канадын доллар | |
| AUD | 2,371.20 | 2371.2 | Австралийн доллар | |
| CZK | 171.55 | 171.55 | Чехийн крон | |
| TWD | 117.23 | 117.23 | Тайванийн доллар | |
| THB | 111.27 | 111.27 | Тайландын бат | |
| IDR | 0.22 | 0.22 | Индонезийн рупи | |
| MYR | 856.29 | 856.29 | Малайзын ринггит | |
| SGD | 2,770.85 | 2770.85 | Сингапурын доллар | |
| AED | 976.95 | 976.95 | АНЭУ-ын дирхам | |
| KWD | 11,702.40 | 11702.4 | Кувейтийн динар | |
| NZD | 2,075.74 | 2075.74 | Шинэ Зеландын доллар | |
| DKK | 558.69 | 558.69 | Данийн крон | |
| PLN | 985.90 | 985.9 | Польшийн злот | |
| UAH | 85.46 | 85.46 | Украины гривн | |
| NOK | 358.89 | 358.89 | Норвегийн крон | |
| NPR | 25.41 | 25.41 | Непалын рупи | |
| ZAR | 209.36 | 209.36 | Өмнөд Африкийн ранд | |
| TRY | 85.54 | 85.54 | Туркийн лира | |
| VND | 0.14 | 0.14 | Вьетнамын донг | |
| XAU | 14,376,349.31 | 14376349.31 | Алт /унцаар/ | |
| XAG | 172,521.29 | 172521.29 | Мөнгө /унцаар/ | |
| SDR | 4,897.06 | 4897.06 | Зээлжих тусгай эрх |

