Banking services
No content...
Блокын гарчиг / custom_html
| USD | 3,559.76 | 3559.76 | АНУ-ын доллар | |
| EUR | 4,102.62 | 4102.62 | Евро | |
| JPY | 22.73 | 22.73 | Японы иен | |
| CHF | 4,399.65 | 4399.65 | Швейцарийн франк | |
| SEK | 372.18 | 372.18 | Шведийн крон | |
| GBP | 4,670.05 | 4670.05 | Английн фунт | |
| BGN | 2,097.86 | 2097.86 | Болгарын лев | |
| HUF | 10.75 | 10.75 | Унгарын форинт | |
| EGP | 74.41 | 74.41 | Египетийн фунт | |
| INR | 39.89 | 39.89 | Энэтхэгийн рупи | |
| HKD | 457.70 | 457.7 | Хонконгийн доллар | |
| RUB | 45.20 | 45.2 | ОХУ-ын рубль | |
| KZT | 6.86 | 6.86 | Казахстаны тэнгэ | |
| CNY | 501.83 | 501.83 | БНХАУ-ын юань | |
| KRW | 2.42 | 2.42 | БНСУ-ын вон | |
| KPW | 27.38 | 27.38 | БНАСАУ-ын вон | |
| CAD | 2,521.17 | 2521.17 | Канадын доллар | |
| AUD | 2,298.00 | 2298 | Австралийн доллар | |
| CZK | 169.93 | 169.93 | Чехийн крон | |
| TWD | 113.20 | 113.2 | Тайванийн доллар | |
| THB | 110.21 | 110.21 | Тайландын бат | |
| IDR | 0.21 | 0.21 | Индонезийн рупи | |
| MYR | 860.47 | 860.47 | Малайзын ринггит | |
| SGD | 2,731.24 | 2731.24 | Сингапурын доллар | |
| AED | 969.22 | 969.22 | АНЭУ-ын дирхам | |
| KWD | 11,586.25 | 11586.25 | Кувейтийн динар | |
| NZD | 1,993.11 | 1993.11 | Шинэ Зеландын доллар | |
| DKK | 549.32 | 549.32 | Данийн крон | |
| PLN | 970.09 | 970.09 | Польшийн злот | |
| UAH | 83.83 | 83.83 | Украины гривн | |
| NOK | 347.37 | 347.37 | Норвегийн крон | |
| NPR | 24.93 | 24.93 | Непалын рупи | |
| ZAR | 206.16 | 206.16 | Өмнөд Африкийн ранд | |
| TRY | 83.86 | 83.86 | Туркийн лира | |
| VND | 0.13 | 0.13 | Вьетнамын донг | |
| XAU | 14,730,319.10 | 14730319.1 | Алт /унцаар/ | |
| XAG | 182,878.93 | 182878.93 | Мөнгө /унцаар/ | |
| SDR | 4,827.26 | 4827.26 | Зээлжих тусгай эрх |

