Banking services
No content...
Блокын гарчиг / custom_html
| USD | 3,545.51 | 3545.51 | АНУ-ын доллар | |
| EUR | 4,166.86 | 4166.86 | Евро | |
| JPY | 22.89 | 22.89 | Японы иен | |
| CHF | 4,450.24 | 4450.24 | Швейцарийн франк | |
| SEK | 381.30 | 381.3 | Шведийн крон | |
| GBP | 4,742.12 | 4742.12 | Английн фунт | |
| BGN | 2,130.27 | 2130.27 | Болгарын лев | |
| HUF | 10.82 | 10.82 | Унгарын форинт | |
| EGP | 74.69 | 74.69 | Египетийн фунт | |
| INR | 38.97 | 38.97 | Энэтхэгийн рупи | |
| HKD | 455.87 | 455.87 | Хонконгийн доллар | |
| RUB | 44.60 | 44.6 | ОХУ-ын рубль | |
| KZT | 6.87 | 6.87 | Казахстаны тэнгэ | |
| CNY | 503.46 | 503.46 | БНХАУ-ын юань | |
| KRW | 2.40 | 2.4 | БНСУ-ын вон | |
| KPW | 27.27 | 27.27 | БНАСАУ-ын вон | |
| CAD | 2,574.71 | 2574.71 | Канадын доллар | |
| AUD | 2,353.33 | 2353.33 | Австралийн доллар | |
| CZK | 171.24 | 171.24 | Чехийн крон | |
| TWD | 112.56 | 112.56 | Тайванийн доллар | |
| THB | 112.54 | 112.54 | Тайландын бат | |
| IDR | 0.21 | 0.21 | Индонезийн рупи | |
| MYR | 867.72 | 867.72 | Малайзын ринггит | |
| SGD | 2,747.92 | 2747.92 | Сингапурын доллар | |
| AED | 965.40 | 965.4 | АНЭУ-ын дирхам | |
| KWD | 11,561.70 | 11561.7 | Кувейтийн динар | |
| NZD | 2,051.08 | 2051.08 | Шинэ Зеландын доллар | |
| DKK | 557.80 | 557.8 | Данийн крон | |
| PLN | 987.26 | 987.26 | Польшийн злот | |
| UAH | 84.21 | 84.21 | Украины гривн | |
| NOK | 349.28 | 349.28 | Норвегийн крон | |
| NPR | 24.36 | 24.36 | Непалын рупи | |
| ZAR | 210.95 | 210.95 | Өмнөд Африкийн ранд | |
| TRY | 83.01 | 83.01 | Туркийн лира | |
| VND | 0.13 | 0.13 | Вьетнамын донг | |
| XAU | 15,202,012.32 | 15202012.32 | Алт /унцаар/ | |
| XAG | 223,916.68 | 223916.68 | Мөнгө /унцаар/ | |
| SDR | 4,852.11 | 4852.11 | Зээлжих тусгай эрх |

