Banking services
No content...
Блокын гарчиг / custom_html
| USD | 3,583.36 | 3583.36 | АНУ-ын доллар | |
| EUR | 4,130.18 | 4130.18 | Евро | |
| JPY | 23.34 | 23.34 | Японы иен | |
| CHF | 4,436.77 | 4436.77 | Швейцарийн франк | |
| SEK | 377.00 | 377 | Шведийн крон | |
| GBP | 4,698.32 | 4698.32 | Английн фунт | |
| BGN | 2,111.96 | 2111.96 | Болгарын лев | |
| HUF | 10.65 | 10.65 | Унгарын форинт | |
| EGP | 75.82 | 75.82 | Египетийн фунт | |
| INR | 40.41 | 40.41 | Энэтхэгийн рупи | |
| HKD | 461.00 | 461 | Хонконгийн доллар | |
| RUB | 44.51 | 44.51 | ОХУ-ын рубль | |
| KZT | 6.85 | 6.85 | Казахстаны тэнгэ | |
| CNY | 502.88 | 502.88 | БНХАУ-ын юань | |
| KRW | 2.49 | 2.49 | БНСУ-ын вон | |
| KPW | 27.56 | 27.56 | БНАСАУ-ын вон | |
| CAD | 2,548.89 | 2548.89 | Канадын доллар | |
| AUD | 2,334.56 | 2334.56 | Австралийн доллар | |
| CZK | 169.63 | 169.63 | Чехийн крон | |
| TWD | 116.04 | 116.04 | Тайванийн доллар | |
| THB | 110.17 | 110.17 | Тайландын бат | |
| IDR | 0.21 | 0.21 | Индонезийн рупи | |
| MYR | 853.18 | 853.18 | Малайзын ринггит | |
| SGD | 2,747.13 | 2747.13 | Сингапурын доллар | |
| AED | 975.59 | 975.59 | АНЭУ-ын дирхам | |
| KWD | 11,659.65 | 11659.65 | Кувейтийн динар | |
| NZD | 2,037.32 | 2037.32 | Шинэ Зеландын доллар | |
| DKK | 553.25 | 553.25 | Данийн крон | |
| PLN | 970.53 | 970.53 | Польшийн злот | |
| UAH | 85.20 | 85.2 | Украины гривн | |
| NOK | 352.41 | 352.41 | Норвегийн крон | |
| NPR | 25.26 | 25.26 | Непалын рупи | |
| ZAR | 205.69 | 205.69 | Өмнөд Африкийн ранд | |
| TRY | 85.14 | 85.14 | Туркийн лира | |
| VND | 0.14 | 0.14 | Вьетнамын донг | |
| XAU | 14,325,341.61 | 14325341.61 | Алт /унцаар/ | |
| XAG | 171,875.86 | 171875.86 | Мөнгө /унцаар/ | |
| SDR | 4,860.14 | 4860.14 | Зээлжих тусгай эрх |

